
KATO 개인 프로필:: KATO 회원 개인기록

- 엄종언
- 36회, 계룡클럽, 독골클럽
-
마스터스부 Masters
-
POINTS 573
참가자 경기기록Player History
대회일 | 대회명 | 대회성적 | POINTS |
---|---|---|---|
2021-12-12 | 32강 | 9 | |
2021-11-21 | 32강 | 7 | |
2021-11-21 | 32강 | 7 | |
2021-11-21 | 32강 | 7 | |
2021-11-14 | 32강 | 11 | |
2021-11-14 | 32강 | 11 | |
2019-12-22 | 32강 | 10 | |
2019-12-08 | 8강 | 28 | |
2019-11-10 | 공동 3위 | 72 | |
2019-11-03 | 준우승 | 112 | |
2019-10-27 | 32강 | 8 | |
2019-10-06 | 32강 | 8 | |
2019-09-29 | 16강 | 16 | |
2019-09-08 | 공동 3위 | 63 | |
2019-09-01 | 16강 | 12 | |
2019-09-01 | 공동 3위 | 54 | |
2019-08-25 | 32강 | 10 | |
2019-06-22 | 공동 3위 | 45 | |
2019-06-09 | 공동 3위 | 54 |
* 부서별 합산 점수는 1년을 기준으로 변동됩니다.
- 대회일정 및 참가
- 본선대진 및 결과
2022년 05월
|
![]()
|
![]()
|
2022년 06월
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
2022년 02월
|
![]()
|
2022년 03월
|
![]()
|
2022년 05월
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
2022년 06월
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|