
KATO 개인 프로필:: KATO 회원 개인기록

- 정희윤
- 가쌍, 비상사테
-
국화부 Chrysanthemums
-
POINTS 1,231
참가자 경기기록Player History
대회일 | 대회명 | 대회성적 | POINTS |
---|---|---|---|
2022-04-17 | 32강 | 7 | |
2021-12-19 | 8강 | 20 | |
2020-11-15 | 우승 | 200 | |
2019-12-13 | 8강 | 24 | |
2019-11-26 | 32강 | 8 | |
2019-11-19 | 우승 | 160 | |
2019-11-08 | 준우승 | 112 | |
2019-11-01 | 16강 | 16 | |
2019-10-11 | 우승 | 120 | |
2019-09-30 | 우승 | 140 | |
2019-09-27 | 우승 | 160 | |
2019-09-18 | 32강 | 7 | |
2019-08-30 | 16강 | 12 | |
2019-08-28 | 16강 | 16 | |
2019-08-17 | 16강 | 16 | |
2019-07-05 | 16강 | 12 | |
2019-06-19 | 32강 | 10 | |
2019-06-17 | 8강 | 20 | |
2019-05-24 | 공동 3위 | 72 | |
2019-05-17 | 우승 | 140 |
* 부서별 합산 점수는 1년을 기준으로 변동됩니다.
- 대회일정 및 참가
- 본선대진 및 결과
2022년 05월
|
![]()
|
![]()
|
2022년 06월
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
2022년 02월
|
![]()
|
2022년 03월
|
![]()
|
2022년 05월
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
2022년 06월
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|