
KATO 개인 프로필:: KATO 회원 개인기록

- 나석균
- 우리공감, 전투모
-
베테랑부 Veterans
-
POINTS 230
참가자 경기기록Player History
대회일 | 대회명 | 대회성적 | POINTS |
---|---|---|---|
2022-11-13 | 32강 | 8 | |
2022-11-12 | 32강 | 11 | |
2022-10-18 | 32강 | 10 | |
2022-10-09 | 우승 | 100 | |
2022-08-28 | 32강 | 10 | |
2022-06-20 | 8강 | 28 | |
2022-06-06 | 공동 3위 | 63 | |
2021-12-05 | 32강 | 10 | |
2021-11-14 | 32강 | 11 | |
2019-12-22 | 8강 | 24 | |
2019-12-22 | 공동 3위 | 72 | |
2019-11-03 | 32강 | 10 | |
2019-10-27 | 우승 | 120 | |
2019-10-06 | 우승 | 120 | |
2019-10-05 | 준우승 | 98 | |
2019-09-29 | 공동 3위 | 72 | |
2019-09-01 | 8강 | 24 | |
2019-08-18 | 공동 3위 | 72 | |
2019-06-09 | 32강 | 8 | |
2019-05-26 | 준우승 | 112 |
* 음영 처리된 부분은 부서별 합산에서 기간 만료로 제외되었습니다.
* 부서별 합산 점수는 1년을 기준으로 변동됩니다.
* 부서별 합산 점수는 1년을 기준으로 변동됩니다.
- 대회일정 및 참가
- 본선대진 및 결과
2023년 02월
|
![]()
|
![]()
|
2023년 03월
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
2023년 02월
|
![]()
|
![]()
|
2023년 03월
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|